Detail produk:
|
Bahan: | Cold Rolling Coil, Hot Rolling Acid Pickling Coil | Ketebalan: | 0.2 ~ 0.6mm |
---|---|---|---|
Lebar: | 550MM | Keluaran tahunan: | 100.000 ton |
Jenis: | Kontinu | Lapisan: | Galvanisasi, Pengecatan, Pelapisan, Galvanisasi hot dip, lapisan seng |
Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani manchinery di luar negeri, instalasi lapangan, dukungan online | Nama: | Garis Galvanisasi Berkelanjutan |
Mode Produksi: | garis kerja ganda / tunggal | ||
Cahaya Tinggi: | proses hot dip galvanizing terus menerus,Continuous Hot Dip Galvanizing Line 0.6mm,Continuous Hot Dip Galvanizing Line 550mm |
Garis Galvanisasi Berkelanjutan 0.2 ~ 0.6mm * 550mm 100.000TPY (logam baja)
Proses pengawetan baja dalam menggembleng terdiri dari mencelupkan benda-benda baja tersebut ke dalam berbagai larutan asam pekat untuk menghilangkan kerak, oksidasi atau karat.Tergantung pada komposisi asam yang digunakan, proses pengawetan dapat didefinisikan sebagai hidroklorik, sulfat atau fluo-nitrat.
Selama tahap proses pengawetan, permukaan bahan harus benar-benar bebas dari oksida dan kalamin untuk memungkinkan reaksi terbaik antara kedua logam.Setelah pengawetan selesai, pembilasan harus dilakukan.
Inhibitor sering ditambahkan ke larutan untuk mengurangi kekuatan korosifnya pada permukaan logam.Sebuah inovasi nyata datang dari kemungkinan untuk melakukan proses pengawetan baja pada suhu tinggi (hingga 40 ° C).Hal ini dimungkinkan melalui penggunaan fasilitas terowongan tertutup, di mana tangki ditempatkan di lokasi yang terisolasi untuk berfungsi sebagai kap ekstraktor.Kenyamanan proses pengawetan baja jenis ini selama galvanisasi menjadi nyata karena mempercepat waktu produksi dan memungkinkan penggunaan asam yang lebih sedikit.Sistem filtrasi scrubber yang efisien menjamin pengurangan emisi dan memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh undang-undang lingkungan.
Barang | nomor paten | Keterangan |
---|---|---|
1 | ZL201410111653.7 | Teknologi pembakar nosel non-oksidasi |
2 | ZL201410075396.6 | Tungku perawatan termal tekanan konstan strip baja |
3 | ZL201410201235.7 | Mode pengaturan nozzle (Teknologi pemanas orientasi gas api) |
4 | ZL201110331006.3 | Teknologi galvanisasi hot dip |
5 | ZL200920246650.9 | Teknologi paten tanpa oksidasi regeneratif |
6 | ZL200820207989.3 | Teknologi paten tanpa oksidasi regeneratif |
7 | ZL201210043377.6 | Teknologi paten tanpa oksidasi regeneratif |
8 | ZL2009202466829 | Gas nilai termal rendah (gas tanur sembur) tungku tabung berseri-seri |
9 | ZL201010286132.7 | Teknologi paten tabung berseri hemat energi |
10 | ZL2010205353153 | Teknologi paten tabung berseri hemat energi |
11 | ZL2009202466617 | Teknologi paten pemulihan panas proses |
12 | ZL201010286124.2 | Rol tungku hemat energi |
13 | 2012R11L044247 | Hak cipta perangkat lunak: perangkat lunak kontrol garis strip baja galvanis |
Kontak Person: sales
Tel: +8618811619513