|
Detail produk:
|
Kapasitas: | 3m3/h,4m3/h,6m3/h,8m3/h. 3m3/jam,4m3/jam,6m3/jam,8m3/jam. Can be designed according | asam limbah: | Fe2+<140g/L HCL 3-5% |
---|---|---|---|
Asam regenerasi: | Fe2+<5g/L HCL 190-220g/L | bubuk besi: | Fe2O3>99% CL-<0,01% |
Gas buang: | Fe2O3<10mg/Nm3 HCL<20mg/Nm3 | Tembusan: | Fe2+0-120g/L hcl 0-20% (pengosongan terputus-putus) |
Efisiensi: | >99,5% | Konsumsi energi: | <750Kkal/L |
Energi: | listrik, air, udara terkompresi | Nama: | Pabrik regenerasi asam bernilai 6m3/jam (energi listrik) dengan kualitas sempurna |
Kata kunci: | Pabrik regenerasi asam yang berharga | ||
Cahaya Tinggi: | pabrik regenerasi asam jalur pengawetan,pemasok tanaman regenerasi asam,pengawetan regenerasi asam |
Pabrik regenerasi asam bernilai 6m3/jam (energi listrik) dengan kualitas sempurna
Unit regenerasi asam limbah dapat didekomposisi oleh jalur produksi regenerasi asam limbah untuk mendapatkan bubuk andiron oksida asam klorida yang diregenerasi dengan konsentrasi yang sama dengan larutan asam limbah asli yang tidak mengandung atau mengandung sejumlah kecil molisit.Asam regenerasi setelah penyesuaian konsentrasi oleh asam kompleks dapat digunakan kembali oleh jalur pengawetan asam.
Pengenalan Teknologi Produksi
Prinsip regenerasi asam limbah
4FeCL2+4H2O+O2= 2Fe2HAI3+8HCL
2FeCL3+3H2O=Fe2HAI3+6HCL
Bubuk oksida besi (tidak termasuk baja silikon)
Ketika besi terurai mencapai 115g/L, sekitar 1968kg/hiron oksida akan diproduksi.
Standar oksida besi
Tidak | Keterangan | Parameter | Satuan |
1 | Fe2HAI2 | 99.3 | % |
2 | FeO | 0.4 | % |
3 | H2HAI | 0,5 | % |
4 | Cl | 0,15 | % |
5 | Persentase partikel asli | 1,5 | m |
Data yang tercantum di atas adalah semua parameter produk ketika pengawetan asam baja karbon normal, unit regenerasi asam tidak memiliki desilikasi.Bahan oksida besi sangat dipengaruhi oleh kandungan gas alam dan jenis kumparan pengawet asam.
Kontak Person: sales
Tel: +8618811619513