Detail produk:
|
Bahan: | Cold Rolling Coil, Hot Rolling Acid Pickling Coil | Ketebalan: | 1.5~3.0mm |
---|---|---|---|
Lebar: | 500mm | Keluaran tahunan: | 120.000 ton |
Jenis: | Kontinu | Lapisan: | Galvanisasi, Pengecatan, Pelapisan, Galvanisasi hot dip, lapisan seng |
Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani manchinery di luar negeri, instalasi lapangan, dukungan online | Nama: | Garis Galvanisasi Berkelanjutan |
Mode Produksi: | garis kerja ganda / tunggal | ||
Cahaya Tinggi: | hot dip galvanizing process line 1.5-3.0mm,Galvanized Plants 1.5-3.0mm,hot dip Galvanized Plant 1.5-3.0mm |
Strip Baja Generasi Baru Annealing Terus Menerus
Teknologi Hot Dip Galvanizing (Aluminizing) --- JJRS-Sendzimir
Mengkonsolidasikan keunggulan teknologi tradisional" Peningkatan Sendzimir" dan "United States Steel Corp",dan mengintegrasikan nozzle regeneratif yang diteliti dan dikembangkan secara independen dan teknologi daur ulang limbah panas yang efisien, tim R&D teknologi dari Beijing JJRS Technology Development Co., Ltd, meluncurkan generasi baru strip baja continuous annealing hot dip galvanizing process contrl technology berdasarkan self- terbarunya. merancang teknologi kontrol proses dengan studi dan analisis mendalam, yang disebut sebagai " JJRS-Sendzimir".
Tujuan Penelitian & Pengembangan "JJRS-Sendzimir"
Pemanasan non-oksidasi regeneratif panas asli
Limbah panas "daur ulang ekstrim"
Tidak ada akhir dalam konservasi energi dan perlindungan lingkungan
Barang | Tekanan keluaran maks (BAR) | Kecepatan Garis Maks (m / menit) | Ketebalan (mm) | ||
Lebar 1250 (BAR) |
Lebar 100 (BAR) |
Lebar 1250 (mm) |
Lebar 1000 (mm) |
||
1 | ---- | 65 | ---- | 100 | 0,28 |
2 | 70 | 65 | 95 | 100 | 0.33 |
3 | 70 | 70 | 88 | 97 | 0.38 |
4 | 75 | 70 | 85 | 95 | 0,43 |
5 | 75 | 75 | 84 | 93 | 0,48 |
6 | 75 | 75 | 77 | 90 | 0,53 |
7 | 75 | 75 | 73 | 88 | 0,56 |
8 | 75 | 75 | 65 | 82 | 0.63 |
Kontak Person: sales
Tel: +8618811619513